
產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
                            
標題:EJA430壓力變送器
產品概述
EJA430壓力變送器規格:
  | EJA430A壓力變送器  | ||
A膜盒  | B膜盒  | ||
EJA430壓力變送器測量范圍  | -0.1~3MPa  | -0.1~14MPa  | |
測量量程  | 0.03~3MPa  | 0.14~14MPa  | |
精度  | ±0.065%  | ±0.065%  | |
防護等級  | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型  | ||
防爆規格  | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx  | ||
輸出信號  | 4~20mA DC或FOUNDATION™現場總線或PROFIBUS PA兩線制數字通信  | ||
電源  | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC)  | ||
環境溫度  | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型)  | ||
過程溫度  | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型)  | ||
zui大過壓  | 4.5MPa (645psig)  | 21MPa (3000psig)  | |
安裝  | 2-inch管安裝  | ||
接液部件材質  | 膜盒  | SUS316L(膜片: 哈氏合金C-276),  | |
容室法蘭  | SUS316,哈氏合金C-276,蒙乃爾  | ||
外殼  | 鋁合金或SUS316不銹鋼(可選)  | ||
采用單晶硅諧振式傳感器技術。單晶硅對于壓力或溫度的變化不存在滯后現象,是非常理想的材料。單晶硅諧振式傳感器將過壓、溫度變化和靜壓影響降為zui低,從而提供的長期穩定性。
上一篇:DY橫河渦街天然氣流量計